ShenZhen AnHua Optoelectronics Technology Co. , Ltd.
ShenZhen AnHua Optoelectronics Technology Co. , Ltd.
Model | Light Source | Output Power @LED Consumption |
Contrast (FOFO) |
Image Size | Throw Ratio | Working Distance (mm) |
F/# | Uniformity (JBMA) | Distortion | Dimension (mm) |
LENS | |
M75 | RGB | 100lm | 500:1 | 831mm×467.5mm@1m | 1.2 | 500~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 52.2×47.5×18.8 |
Model | Light Source | ANSI Lumens @LED Consumption |
Contrast (FOFO) |
Image size | Throw ratio | Working Distance (mm) |
F/# | Uniformity (JBMA) | Distortion | Dimension (mm) |
LENS | |
PWM | DC | |||||||||||
MS60EG | RGB | 579lm@39W | 1145lm@69W | 450:1 | 1168mm×657mm@1m | 0.86 | 500~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 111×78×37 | |
M6G | RGB | 456lm@38.5W | 831lm@69W | 400:1 | 839.6mm×472.3mm@1m | 1.2 | 500~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 82×56×25 | |
M6DG | RGB | 456lm@38.5W | 831lm@69W | 400:1 | 1112mm×625.3mm@1m | 0.9 | 500~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 72×78×28 | |
M6 | RGB | 351lm@24.5W | 452lm@37W | 400:1 | 839.6mm×472.3mm@1m | 1.2 | 500~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 82×56×23 | |
M6ER | RGB | 275lm @15.3W | 376lm@37W | 400:1 | 764mm*430mm @1m | 1.3 | 500~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 91.3×78×28 | |
M6D | RGB | 351lm@24.5W | 452lm@37W | 400:1 | 1112mm×625.3mm@1m | 0.9 | 500~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 72×78×28 | |
M6EC | RGB | 290lm@25.5W | 355lm@37W | 700:1 | 161mm×90.6mm@200mm | 1.2 | 180~220 | 2.2 | 90% | 1% | 92×78×28 | |
M6F | RGB | 101lm@25.5W | 122lm@37W | 1000:1 | 73.2mm×41.2mm@200mm | 2.7 | 110~250 | 4 | 90% | 1% | 79×78×28 | All-glass lens |
M6FA | RGB | 101lm@25.5W | 122lm@37W | 1000:1 | 104.9mm×59mm@300mm | 2.8 | 200~400 | 4 | 90% | 1% | 77×78×28 | All-glass lens |
M6ED | RGB | 91lm@25.5W | 111lm@37W | 1000:1 | 53.4mm×30mm@60mm | 1.1 | 50~70 | 4 | 90% | 1% | 92×78×28 | |
M9AH | RGB | 165lm@12.5W | / | 1400:1 | 753mm*433mm@1m | 1.3 | 500~3000 | 2.4 | 90% | 1% | 55.1*43.5*14.1 |
Model | Light Source | ANSI Lumens @LED Consumption |
Contrast (FOFO) |
Image size | Throw ratio | Working Distance (mm) |
F/# | Uniformity (JBMA) | Distortion | Dimension (mm) |
Lens | |
PWM | DC | |||||||||||
MX5GT12(C) | RGB | 517lm@38W | 1008lm@69W | 1000:1 | 793.9mm×496.2mm@1m | 1.26 | 1000~4000 | 1.7 | 90% | 1% | 127×75×40 | All-glass lens |
MX5GT08(C) | RGB | 517lm@38W | 1008lm@69W | 1000:1 | 1046.8mm×654.2mm@0.885m | 0.8 | 500~3000 | 1.8 | 90% | 1% | 137×75×46 | All-glass lens |
M4A | RGB | 485lm@25.5W | / | 1100:1 | 1638mm×1024mm @1m | 0.6 | 300~2000 | 2.1 | 90% | 1% | 125×86×57 | |
M4G | RGB | 623lm@39.5W | / | 1100:1 | 1638mm×1024mm @1m | 0.6 | 300~2000 | 2.1 | 90% | 1% | 125×86×57 | |
M2AF(C) | RGB | 485lm@25.5W | 569lm@37W | 1000:1 | 833.4mm×522.1mm @1m | 1.2 | 500~3000 | 2.1 | 90% | 1% | 92×73×28 | |
M5NP(C) | RGB | 400lm@24.5W | 546lm@37W | 1500:1 | 268mm×167mm@0.5m | 1.8 | 150~500 | 2.6 | 90% | 1% | 77×70×28 | All-glass lens |
M5GNP(C) | RGB | 507lm@39W | / | 1500:1 | 268mm×167mm@0.5m | 1.8 | 150~500 | 2.6 | 90% | 1% | 77×70×28 | All-glass lens |
M5P(C) | RGB | 400lm@24.5W | 546lm@37W | 1500:1 | 553mm×346mm@1m | 1.8 | 500~3000 | 2.6 | 90% | 1% | 74×70×28 | All-glass lens |
M5NPA(C) | RGB | 100lm@24.5W | 137lm@37W | 1000:1 | 58.5mm×36.6mm@100mm | 1.7 | 80~150 | 6 | 90% | 1% | 82×70×28 | All-glass lens |
Model | Light Source | ANSI Lumens @LED Consumption |
Contrast (FOFO) |
Image Size | Throw Ratio | Working Distance (mm) |
F/# | Uniformity (JBMA) | Distortion | Dimension (mm) |
Lens | |
PWM | DC | |||||||||||
M16EG | RGB | 1073lm@80W | 1757lm@119W | 300:1 | 885.8mm×498mm@1m | 1.2 | 1000~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 141×72×92 | All-glass lens |
M26EGLC | RGB | 1073lm@80W | 1757lm@119W | 300:1 | 839.6mm×472.3mm@1m | 1.2 | 1000~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 141×72×92 | |
M10EGF | RGB | 1073lm@80W | 1757lm@119W | 450:1 | 839.6mm×472.3mm@1m | 1.2 | 1000~3000 | 1.7 | 90% | 1% | 164.6×141×51.4 | |
M56E | RGB | 1023lm@80W | 1676lm@119W | 450:1 | 1984mm×1116mm@1m | 0.495 | 900~1340 | 1.75 | 90% | 1% | 207×141×90 | |
M26EGLD | RGB | 952lm@80W | 1559lm@119W | 450:1 | 1241mm×698mm@1m | 0.8 | 500~3000 | 1.8 | 90% | 1% | 151×72×92 | All-glass lens |
M11EG | RGB | 952lm@80W | 1559lm@119W | 500:1 | 1241mm×698mm@1m | 0.8 | 500~3000 | 1.8 | 90% | 1% | 175.2×141×55.3 | All-glass lens |
M26GFA | RGB | 1300lm@105W | / | 400:1 | 859mm×483mm@3m | 3.5 | 3~14 | 1.7 | 90% | 1% | 175.2×141×55.3 |